توضیحات
برای دانلود فامیلی رویت (revit family) چیلر مورد نیاز روی لینک رو به روی آن کلیک کنید
30RB AQUASNAP® Outdoor, Air-Cooled Liquid Chiller
UNIT TONNAGE | HEAT RECLAIM OR HYDRONICS | ||
---|---|---|---|
Heat Reclaim | Hydronics | No Hydronics | |
060 | 30RB060HR | 30 RB 060HY | 30 RB 060NH |
070 | 30RB060HR | 30 RB 060HY | 30 RB 060NH |
080 | 30 RB 080HR | 30 RB 080HY | 30 RB 080NH |
090 | 30 RB 090HR | 30 RB 090HY | 30 RB 090NH |
100 | 30 RB 090HR | 30 RB 090HY | 30 RB 090NH |
110 | 30 RB 110HR | 30 RB 110HY | 30 RB 110NH |
120 | 30rb120HR | 30 RB 120HY | 30 RB 120NH |
130 | 30 RB 130HR | 30 RB 130HY | 30 RB 130NH |
150 | 30 RB 130HR | 30 RB 130HY | 30 RB 130NH |
160 | 30 RB 160HR | 30 RB 160HY | 30 RB 160NH |
170 | 30 RB 160HR | 30 RB 160HY | 30 RB 160NH |
190 | 30 RB 190HR | 30 RB 190HY | 30 RB 190NH |
210 | N/A | N/A | 30 RB 210NH |
225 | N/A | N/A | 30 RB 210NH |
250 | N/A | N/A | 30 RB 250NH |
275 | N/A | N/A | 30 RB 275NH |
300 | N/A | N/A | 30 RB 300NH |
There are duplex sizes on the 30RB. The duplex sizes are 30RB 315-390. These units have two modules made up of smaller sized units. To download the Revit files for these units, two separate file downloads may be required. The breakdown of the modules is as follows:
Duplex Unit | Module A | Module B |
---|---|---|
30RB 315 | 30RB 160 | 30RB 160 |
30RB 330 | 30RB 170 | 30RB 160 |
30RB 345 | 30RB 170 | 30RB 170 |
30RB 360 | 30RB 190 | 30RB 170 |
30RB 390 | 30RB 190 | 30RB 190 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.